Kategori
| Non pwodwi | Pite | Pri (Yuan/kg) | UPS ak Downs
|
Seri Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Seri Seryòm | Carbonate seryòm
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Seri Praseodim | ≥99% | 438-458 | → | |
Seri Neyodim | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Seri Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seri Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinyòm | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Seri Terbium | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Seri dispozyòm | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Seri Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Seri Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Seri Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Seri yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Seri Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Melanje tè ki ra | ≥99% ND₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium oksid | ≥99% EU₂O₃/TREO ≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | → |
Done Sous: Lachin ra Latè endistri Asosyasyon
Ra sou latè mache
Mache a Latè Domestik ra kòm yon antye kenbe yon tandans sou kote, ak pri a nanPraseodim neodim oksidtonbe pa sou RMB 5,000/tòn ak pri a nanPraseodim metal neodimyomTonbe pa sou RMB 2,000/tòn, pandan y ap pri yo nan medyòm endikap ak lou pwodwi ra latè ak ra latè materyèl leman pèmanan pa t 'varye anpil. Sa a se sitou akòz ogmantasyon nan siyifikatif nan pri a nanLatè raMatyè premyè apre jou ferye prentan an, ki te mennen nan yon ogmantasyon nan konsyans nan pwofi-pran pa founisè anpil nan jou ki sot pase, kòm byen ke ralanti swiv-nan demann en.
Pou jwenn echantiyon gratis nan pwodwi latè ki ra oswa aprann plis enfòmasyon sou pwodwi latè ki ra, akeyi nanKontakte nou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Post tan: Feb-12-2025